Datamodellen
Dataene ligger i én tjeneste med laget Kum og tabellen Tømming. Kum følger NVDBs datakatalog versjon 2.46, med de samme egenskapene og kodelistene som NVDB-typen 83 Kum. Tømming er kommunens egen tabell.
Felt med prefikset origo_ er lagt til av Origo og finnes ikke i NVDB. Kolonnen NVDB-egenskap er NVDBs egen ID for egenskapen, og lenker til den i datakatalogen.
Lag og relasjoner
| Lag | Geometri | Grunnlag |
|---|---|---|
| Kum | Punkt | NVDB 83 Kum |
| Tømming | Tabell | Kommunens egen |
| Relasjon | Fra | Til | Nøkkel |
|---|---|---|---|
| Kum har tømminger | Kum | Tømming | GlobalID til origo_kum_gid |
En kum kan ha mange tømminger, og en tømming hører til én kum. Når en tømming legges til fra kummen i appen, fylles koblingen ut av seg selv.
Både Kum og Tømming har vedlegg, slik at bilder og dokumenter kan legges ved.
Sandfang og sluk
Sandfang og sluk er ikke egne lag, men kummer med en bestemt verdi i feltet Type:
| Type | Kode |
|---|---|
| Standard kum m sandfang | 4146 |
| Infiltrasjonskum med sandfang | 23576 |
| Hjelpesluk | 4144 |
| Gategutt | 4145 |
Et utvalg av sandfang er derfor et filter på Type, for eksempel type IN (4146, 23576).
Kodelister fra Origo
Kodelister for NVDB-felt er hentet fra NVDB, uten utgåtte verdier. I tillegg bruker Origo disse:
Verdien som lagres er koden i parentes. Bruk koden i filter, for eksempel origo_tiltak = 'tomming'.
| Kodeliste | Brukes i | Verdier |
|---|---|---|
| Status | origo_status | Prosjektert (prosjektert), Under bygging (underBygging), I bruk (iBruk), Ikke i bruk (ikkeIBruk), Fjernet (fjernet), Kondemnert (kondemnert) |
| Innmålt | origo_innmaalt | Ja (ja), Nei (nei) |
| Datafangstmetode | origo_datafangstmetode | Digitalisert (dig), Fotogrammetri (fot), Generert (gen), Landmålt (lan), Plandata (pla), Satellittmålt (sat), Som bygget (byg), Ukjent (ukj) |
| Tiltak | origo_tiltak | Tømming (tomming), Spyling (spyling), Tømming og spyling (tomming_spyling), Inspeksjon (inspeksjon) |
| Fyllingsgrad | origo_fyllingsgrad | 0–25 % (0_25), 25–50 % (25_50), 50–75 % (50_75), 75–100 % (75_100) |
Felt
Kum
| Visningsnavn | Feltnavn | Type | Kodeliste | NVDB-egenskap |
|---|---|---|---|---|
| Type | type | Heltall | Ja | 1141 |
| Bruksområde | bruksomraade | Heltall | Ja | 1269 |
| Materialtype | materialtype | Heltall | Ja | 1411 |
| Plassering | plassering | Heltall | Ja | 10228 |
| Lokk/rist, type | lokk_rist_type | Heltall | Ja | 2290 |
| Spesiell belegning rundt kum | spesiell_belegning_rundt_kum | Heltall | Ja | 11417 |
| Diameter | diameter | Desimaltall | 1727 | |
| Diameter, åpning | diameter_aapning | Desimaltall | 2289 | |
| Dybde | dybde | Desimaltall | 1586 | |
| Dybde til utløp | dybde_til_utlop | Desimaltall | 2079 | |
| Bredde1, firkantkum | bredde1_firkantkum | Desimaltall | 5797 | |
| Bredde2, firkantkum | bredde2_firkantkum | Desimaltall | 5798 | |
| Avstand fra vegkant | avstand_fra_vegkant | Desimaltall | 2388 | |
| Stige | stige | Heltall | Ja | 1946 |
| Har flyteramme | har_flyteramme | Heltall | Ja | 2294 |
| Dykker | dykker | Heltall | Ja | 4594 |
| Avløp | avlop | Heltall | Ja | 8838 |
| Oljeutskilling | oljeutskilling | Heltall | Ja | 10969 |
| Stengeventil | stengeventil | Heltall | Ja | 12555 |
| Antall rør inn | antall_ror_inn | Heltall | 1949 | |
| Antall hjelpesluker | antall_hjelpesluker | Heltall | 1947 | |
| Slokkevann | slokkevann | Heltall | Ja | 13504 |
| Kumskjerm | kumskjerm | Heltall | Ja | 10227 |
| Oppslammingstid | oppslammingstid | Heltall | Ja | 2121 |
| Inngår i drenssystem | inngaar_i_drenssystem | Heltall | Ja | 2122 |
| Etableringsår | etableringsaar | Heltall | 7065 | |
| Driftsmerking | driftsmerking | Tekst | 10470 | |
| Produsent | produsent | Tekst | 1447 | |
| Produktnavn | produktnavn | Tekst | 1525 | |
| Leverandør | leverandor | Tekst | 1485 | |
| Tilleggsinformasjon | tilleggsinformasjon | Tekst | 11430 | |
| Arkivreferanse | arkivreferanse | Tekst | 11660 | |
| Arkivnummer | arkivnummer | Tekst | 12620 | |
| Prosjektreferanse | prosjektreferanse | Tekst | 11070 | |
| ProsjektInternObjekt_ID | prosjektinternobjekt_id | Tekst | 12309 | |
| FKB_ID | fkb_id | Tekst | 10851 | |
| Eier | eier | Heltall | Ja | 5816 |
| Eier, navn | eier_navn | Tekst | 11198 | |
| Vedlikeholdsansvarlig | vedlikeholdsansvarlig | Heltall | Ja | 5804 |
| NVDB-ID | origo_nvdb_id | Tekst | Origo-felt (ikke i NVDB) | |
| NVDB-versjon | origo_nvdb_versjon | Heltall | Origo-felt (ikke i NVDB) | |
| Status | origo_status | Tekst | Ja | Origo-felt (ikke i NVDB) |
| Innmålt | origo_innmaalt | Tekst | Ja | Origo-felt (ikke i NVDB) |
| Innmålt dato | origo_innmaalt_dato | Dato | Origo-felt (ikke i NVDB) | |
| Datafangstmetode | origo_datafangstmetode | Tekst | Ja | Origo-felt (ikke i NVDB) |
| Nøyaktighet (cm) | origo_noyaktighet | Heltall | Origo-felt (ikke i NVDB) |
Tømming
| Visningsnavn | Feltnavn | Type | Kodeliste |
|---|---|---|---|
| Kum | origo_kum_gid | GUID, unik ID (GlobalID til kummen) | |
| Tiltak | origo_tiltak | Tekst | Ja |
| Dato | origo_dato | Dato | |
| Fyllingsgrad før tømming | origo_fyllingsgrad | Tekst | Ja |
| Utført av | origo_utfort_av | Tekst | |
| Merknad | origo_merknad | Tekst |