Felt i skjemaet
Tabellene viser feltene i redigeringsskjemaet i appen Origo Overvann, i samme rekkefølge som i skjemaet, og valgene i hver valgliste. Feltene og valgene for Kum følger NVDB-typen 83 Kum. Status, innmåling og Tømming er Origos egne. Se Datamodellen for feltnavn og koblingen til NVDB.
Ingen felt er påkrevd i skjemaet. Felt merket låst fylles ved importen fra NVDB og kan ikke endres. De vises bare for kummer som er hentet fra NVDB. Hvert NVDB-felt har en hjelpetekst i skjemaet, hentet fra NVDBs beskrivelse av egenskapen. Nye kummer får status I bruk. Hvem som opprettet og sist endret objektet, og når, fylles ut automatisk og vises ikke i skjemaet.
Mål som diameter, dybde, bredde og avstand oppgis i meter, med komma som desimaltegn. Enheten står i feltnavnet, for eksempel Dybde (m).
Kum
| Felt | Utfylling | Valg |
|---|---|---|
| Type | Valgliste | Standard kum · Hjelpesluk · Standard kum m sandfang · Firkantkum · Gategutt · Spesialkum · Spesialkum, prefabrikkert · Spesialkum plasstøpt · Spesialkum, murt · Spesialkum, infiltreringskum · Infiltrasjonskum med sandfang · Kum sprengt i fjell |
| Bruksområde | Valgliste | Drenering · Inspeksjonskum · Inntak/utløp stikkrenne · Spillvannskum · Fallkum · Vannkum · Pumpekum · Brannkum · Fjernvarme · Ute av bruk |
| Materialtype | Valgliste | Betong · Plast · Naturstein · Teglstein, murstein · Betongstein · Rustfritt stål |
| Plassering | Valgliste | I grøft · I vegbane · I vegskulder · I g/s-veg · I fortau · I trafikkdeler |
| Lokk/rist, type | Valgliste | Tett lokk, støpjern · Tett lokk, betong · Tett lokk, plast · Tett lokk, tre · Støpjernslokk m hel rist · Støpjernslokk m halv rist · Kuppelrist, flat · Kuppelrist, lav · Kuppelrist, høy · Slukrist, i gateplan · Slukrist, vertikal · Betonglokk m liten rist · Skrårist · Spesialrist · Åpen |
| Spesiell belegning rundt kum | Valgliste | Asfalt · Stein · Betong · Ingen |
| Diameter (m) | Desimaltall | |
| Diameter, åpning (m) | Desimaltall | |
| Dybde (m) | Desimaltall | |
| Dybde til utløp (m) | Desimaltall | |
| Bredde1, firkantkum (m) | Desimaltall | |
| Bredde2, firkantkum (m) | Desimaltall | |
| Avstand fra vegkant (m) | Desimaltall | |
| Stige | Valgliste | Stige · Innstøpte trinn · Ikke stige |
| Har flyteramme | Valgliste | Ja · Nei |
| Dykker | Valgliste | Ja · Nei |
| Avløp | Valgliste | Rørledning til resipient · Avløp til offentlig system |
| Oljeutskilling | Valgliste | Ja · Ja, uten koalesensfilter · Ja, med koalesensfilter · Nei |
| Stengeventil | Valgliste | Ja · Nei |
| Antall rør inn | Heltall | |
| Antall hjelpesluker | Heltall | |
| Slokkevann | Valgliste | Ja · Nei |
| Kumskjerm | Valgliste | Ja · Ja, plast · Ja, betong · Ja, metall, stål · Ja, tre · Nei |
| Oppslammingstid | Valgliste | < 1år · 1-2 år · > 2år |
| Inngår i drenssystem | Valgliste | Ja · Nei |
| Etableringsår | Heltall | |
| Driftsmerking | Tekst | |
| Produsent | Tekst | |
| Produktnavn | Tekst | |
| Leverandør | Tekst | |
| Tilleggsinformasjon | Tekst | |
| Arkivreferanse | Tekst | |
| Arkivnummer | Tekst | |
| Prosjektreferanse | Tekst | |
| ProsjektInternObjekt_ID | Tekst | |
| FKB_ID | Tekst | |
| Eier | Valgliste | Stat, Statens vegvesen · Stat, Nye Veier · Fylkeskommune · Kommune · Privat · Uavklart |
| Eier, navn | Tekst | |
| Vedlikeholdsansvarlig | Valgliste | Statens vegvesen · Nye Veier · Fylkeskommune · OPS · Kommune · Privat · Uavklart |
| NVDB-ID | Tekst (låst) | |
| NVDB-versjon | Heltall (låst) | |
| Status | Valgliste | Prosjektert · Under bygging · I bruk · Ikke i bruk · Fjernet · Kondemnert |
| Innmålt | Valgliste | Ja · Nei |
| Innmålt dato | Dato | |
| Datafangstmetode | Valgliste | Digitalisert · Fotogrammetri · Generert · Landmålt · Plandata · Satellittmålt · Som bygget · Ukjent |
| Nøyaktighet (cm) | Heltall |
Tømming
| Felt | Utfylling | Valg |
|---|---|---|
| Tiltak | Valgliste | Tømming · Spyling · Tømming og spyling · Inspeksjon |
| Dato | Dato | |
| Fyllingsgrad før tømming | Valgliste | 0–25 % · 25–50 % · 50–75 % · 75–100 % |
| Utført av | Tekst | |
| Merknad | Tekst |